| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 4303上涨2.5% | 35769上涨116.28% |
| 1个月 | ||
| 1季度 | 4488上涨6.1% | 23421上涨206.16% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 未央区 | 雅荷花园 | 3766元/m2↑ | 44 | 查看 |
| 长安区 | 吉源花园 | 3272元/m2↓ | 29 | 查看 |
| 雁塔区 | 湖滨花园 | 10677元/m2↑ | 15 | 查看 |
| 未央区 | 丰源美佳别墅 | 5436元/m2 | 14 | 查看 |
| 长安区 | 佳和苑 | 5030元/m2 | 10 | 查看 |
| 未央区 | 航天新都 | 3462元/m2 | 9 | 查看 |
| 雁塔区 | 曲江皇家花园 | 12000元/m2 | 2 | 查看 |
统计对象: 西安二手房源
统计内容: 西安二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新